| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 63 |
| 4 | 曼联 | 28 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 24 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 22 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | B费 | 曼联 | 12 |
| 3 | 萨内 | 拜仁 | 11 |
| 4 | 格列兹曼 | 马竞 | 10 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 9 |
伊蒂哈德球场的天王山之战,福登第78分钟轰入世界波,曼城主场拿下关键三分。
皇马官方宣布姆巴佩将于7月1日正式加盟,年薪3000万欧元,身披9号球衣。
湖人客场加时128-123击败勇士,詹姆斯28分11篮板10助攻,库里36分6篮板。